安裝尺寸:
缸徑 | MM | P | RD | RR | VF | WF | YP | ZJ | VE | VT | RV | RY | VY | VP |
ф32 | ф12 | 58 | ф28 | □33 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 74 | 37 | 260 | 120 |
ф40 | ф16 | 58 | ф32 | □37 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 80 | 40 | 260 | 120 |
ф50 | ф22 | 58 | ф38 | □47 | 15 | 25 | 17.5 | 118 | 121 | 96 | 90 | 45 | 260 | 120 |
ф63 | ф22 | 61 | ф38 | □56 | 15 | 25 | 17.5 | 121 | 128 | 101 | 102 | 51 | 284 | 129 |
ф80 | ф25 | 65 | ф47 | □70 | 21 | 35 | 21.5 | 143 | 128 | 101 | 118 | 59 | 284 | 129 |
ф100 | ф25 | 65 | ф47 | □84 | 21 | 35 | 21.5 | 143 | 128 | 101 | 132 | 66 | 284 | 129 |
ф125 | ф32 | 71 | ф54 | □104 | 21 | 35 | 21.5 | 149 | 137 | 125 | 154 | 77 | 306 | 138 |
ф160 | ф40 | 79 | ф62 | □134 | 25 | 42 | 23 | 167 | 110 | 166 | 186 | 93 | 188 | 69 |
安裝尺寸圖: